Pas d'abonnement. Vous payez uniquement quand vous transférez — et toujours au meilleur taux grâce à l'enchère.
L'app cliente pour envoyer de l'argent au meilleur prix.
Pour les professionnels du transfert : optimisez vos commissions.
Gérez un réseau d'agents et touchez une commission.
Les frais finaux sont ceux gagnés par l'enchère. Les valeurs ci-dessous sont les fourchettes typiques.
| Corridor | Frais moyen enchère | Frais classique (concurrents) | Vous économisez |
|---|---|---|---|
| 🇫🇷 France → 🇨🇲 Cameroun | 1,8–3,2% | 5–7% | €35 – 50 / mois |
| 🇫🇷 France → 🇸🇳 Sénégal | 1,5–2,8% | 4,5–6% | €28 – 45 / mois |
| 🇫🇷 France → 🇨🇮 Côte d'Ivoire | 1,9–3,1% | 5–7% | €32 – 48 / mois |
| 🇬🇧 UK → 🇳🇬 Nigéria | 2,1–3,5% | 6–8% | €40 – 60 / mois |
| 🇺🇸 USA → 🇲🇽 Mexique | 1,2–2,5% | 3,5–5% | €20 – 35 / mois |
| 🇫🇷 France → 🇲🇦 Maroc | 1,4–2,6% | 4–6% | €25 – 40 / mois |
* Les taux varient selon l'heure, le volume et la disponibilité des agents. Aucun frais caché, jamais.